توضیحات
| مدل | TIG-315P ACDC |
| ولتاژ ورودی نامی (VAC) | IP 220/3P 380 |
| قدرت ورودی نامی (KVA) | 8.2 |
| ولتاژ بدون بار (V) | 74V |
| حداکثر خروجی نامی (A/V) | 280/21.2 |
| محدوده جریان قابل تنظیم (A)(TIG) | 10-280 |
| جریان خروجی واقعیTIG/MMA) (A) ( | 280/260 |
| روش شروع قوس | HF ,بدون تماس |
| ویژگی های خروجی | ویژگی جریان ثابت |
| کلاس حفاظت محفظه | IP21S |
| چرخه کاری (%) | 50 |
| بازدهی (%) | 80 |
| کلاس عایق بندی (%) | F |
| تنظیم گاز | پیش گاز(s):0.1-10/پس گاز (s):0-10 |
| جریان | شروع:5-400/AC:DC20-400 پایان:5-400/AC:DC20-400 |
| شیب | بالا (S):0.1-10/پایین(S):0-10 |
| پالس | تعادل (%):70-20 |
| ضریب قدرت | 0.9 |
| وزن خالص(KG) | 19.9 |
| ابعاد دستگاه (MM) | 475*235*410 |









دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.